Fidelity Funds - Germany Fund Y (EUR)
19,71 EUR (0,51 %)
NAV vom 05.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
| - - | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
| 100% | - - | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Deutschland | 79,30 % |
| Frankreich | 10,30 % |
| Niederlande | 4,40 % |
| Schweiz | 2,20 % |
| Aktien | 99,90 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 36,10 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,40 % |
| Informationstechnologie | 13,50 % |
| Finanzen | 11,80 % |
| SAP SE | 9,60 % |
| SIEMENS AG | 9,60 % |
| AIRBUS SE | 9,20 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,10 % |