Rabatt auf Ausgabeaufschlag
Depotbank | FIL Fondsbank | Fondsdepot Bank | ebase | DAB Bank | comdirect |
---|---|---|---|---|---|
VL-Sparen | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% | - - | - - |
Sparpläne | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% |
Einmalanlagen | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% | bis zu 100% |
Depotbankbeschreibung | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
Kosten beim Fondskauf/-verkauf
Depotbank | FIL Fondsbank | Fondsdepot Bank | ebase | DAB Bank | comdirect |
---|---|---|---|---|---|
VL-Sparen | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | - - | - - |
Sparpläne | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0,95 Euro |
Einmalanlagen | 2 Euro / 8 Euro | 0 Euro / 10 Euro | 0 Euro / 5 Euro | ab 5 Euro | ab 0 Euro |
Depotbankbeschreibung | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
Detaillierte Kosten beim Fondskauf/-verkauf
Kosten bei ETF-Fondskauf/-verkauf
Depotbank | FIL Fondsbank | Fondsdepot Bank | ebase | DAB Bank | comdirect |
---|---|---|---|---|---|
VL-Sparen | 0 Euro | - - | 0,20% | - - | - - |
Sparpläne | 0 Euro | 0,20% + ATC | 0,20% | 0,19%, mind. 0,80 Euro | 1,50% |
Einmalanlagen | 2 Euro / 8 Euro | 0,20% + ATC | 0,20% + Ordergebühr | 0,20%, mind. 12 Euro | ab 0,25%, mind. 10 Euro |
Depotbankbeschreibung | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |