Franklin India Fund Class A (Ydis) GBP
75,50 GBP (-0,03 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | - - | ab 0,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Indien | 98,13 % |
| USA | 1,87 % |
| Aktien | 101,42 % |
| Geldmarkt/Kasse | -1,42 % |
| Banken | 16,79 % |
| Automobile / -zulieferer | 12,42 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 10,19 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,07 % |
| HDFC Bank Ltd. | 6,33 % |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5,40 % |
| ICICI Bank Ltd. | 5,38 % |
| ETERNAL LTD | 4,58 % |