SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
95,82 USD (0,83 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 55,01 % |
| Japan | 11,69 % |
| Frankreich | 7,20 % |
| Deutschland | 5,57 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Luft- / Raumfahrt | 21,24 % |
| Maschinenbau | 16,53 % |
| gewerbliche Dienstleistungen | 14,81 % |
| Elektronik / Elektrik | 10,71 % |
| General Electric | 3,16 % |
| RTX CORP | 2,20 % |
| Siemens Ag-Reg | 2,19 % |
| Caterpillar Inc | 2,00 % |