SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
85,36 USD (1,16 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 58,27 % |
| Japan | 11,22 % |
| Frankreich | 6,77 % |
| Großbritannien | 4,47 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Luft- / Raumfahrt | 18,59 % |
| Maschinenbau | 18,19 % |
| Elektronik / Elektrik | 10,73 % |
| gewerbliche Dienstleistungen | 9,72 % |
| General Electric | 2,85 % |
| Caterpillar Inc | 2,31 % |
| RTX CORP | 2,21 % |
| Siemens Ag-Reg | 2,09 % |