JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR
74,79 EUR (0,23 %)
NAV vom 05.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
| - - | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 100,00 % |
| Mischfonds | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| JPM Global Income Fund | 18,90 % |
| JPM Global High Yield Bond Fund | 18,80 % |
| JPM Multi Asset Income Fund | 18,70 % |
| JPM Global Dividend Fund | 12,50 % |