Templeton Global Bond Fund Class A (acc) CHF-H1
ISIN LU0450468003
WKN A0N91Q
9,01 CHF (0,45 %)
NAV vom 03.12.2025
9.010000
9.010000
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.