Allspring (LUX) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth A (USD)
679,77 USD (-0,10 %)
NAV vom 03.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 1.000,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| - - | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 100,00 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Informationstechnologie | 40,48 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,84 % |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,97 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,03 % |
| Microsoft Corporation | 8,54 % |
| NVIDIA Corporation | 8,47 % |
| Amazon.com, Inc. | 8,00 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 6,49 % |