SMS Ars selecta
69,66 EUR (-0,01 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 40,70 % |
| Europa | 33,10 % |
| Nordamerika | 15,10 % |
| Japan | 9,30 % |
| Aktien | 87,90 % |
| gemischt | 9,40 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| Threadndle European Se-1Eeur | 10,10 % |
| Dbx Msci Japan Eur 4C | 9,34 % |
| Bgf-World Gold Fd Hedged-Ed2 | 7,91 % |
| Barings German Gr-B Acc Eur | 7,66 % |