Candriam Bonds Euro Long Term D
3.740,69 EUR (-0,11 %)
NAV vom 02.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 50,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Renten | 100,00 % |
| Euro | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| Republic of Italy | 12,35 % |
| French Republic | 10,26 % |
| Kingdom of Spain | 10,00 % |
| Federal Republic of Germany | 4,53 % |