iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,05 EUR (-0,04 %)
NAV vom 03.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Großbritannien | 21,10 % |
| Frankreich | 15,87 % |
| Deutschland | 15,71 % |
| Schweiz | 12,89 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Finanzen | 26,69 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,53 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,62 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,12 % |
| SAP | 2,76 % |
| ASML HOLDING NV | 2,54 % |
| Astrazeneca Plc | 2,14 % |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,05 % |