GAM Star Japan Leaders GBP acc.
179,60 GBP (2,54 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 3.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Japan | 100,00 % |
| Aktien | 97,46 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,54 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,56 % |
| Informationstechnologie | 21,09 % |
| Finanzen | 17,83 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,44 % |
| DISCO CORP | 5,68 % |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 5,55 % |
| Suzuki Motor Corp | 5,39 % |
| Fanuc Corp | 5,10 % |