GWP-Fonds
128,16 EUR (0,00 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Euroland | 100,00 % |
| Investmentfonds | 98,27 % |
| Renten | 1,86 % |
| gemischt | -0,13 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR | 18,53 % |
| InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 18,02 % |
| UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON | 17,39 % |
| SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. | 14,94 % |