Advisor Global
166,19 EUR (0,71 %)
NAV vom 03.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Irland | 66,75 % |
| Luxemburg | 33,04 % |
| Welt | 0,21 % |
| Aktienfonds | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON | 15,94 % |
| UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. | 12,24 % |
| HSBC ETFS-USA SCREEN.EQ.U.ETF REG. SHS USD ACC. ON | 11,02 % |
| Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. | 9,07 % |