Templeton Global Bond Fund Class A (acc) CHF-H1
ISIN LU0450468003
WKN A0N91Q
8,99 CHF (0,22 %)
NAV vom 15.12.2025
8.990000
8.990000
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.