iShares Ageing Population UCITS ETF
9,41 USD (0,64 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 51,39 % |
| Welt | 15,59 % |
| Japan | 6,18 % |
| Großbritannien | 5,89 % |
| Aktien | 99,50 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50 % |
| Gesundheit / Healthcare | 45,28 % |
| Finanzen | 43,70 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,07 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,22 % |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | 0,78 % |
| ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 0,73 % |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 0,70 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 0,69 % |