Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Dist
6,35 EUR (0,43 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Großbritannien | 19,80 % |
| Schweiz | 16,10 % |
| Deutschland | 15,30 % |
| Frankreich | 9,90 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Finanzen | 29,50 % |
| Gesundheit / Healthcare | 18,10 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,80 % |
| Technologie | 11,40 % |
| ASML HOLDING NV | 4,20 % |
| SAP SE | 2,70 % |
| Astrazeneca Plc | 2,50 % |
| Nestle SA | 2,40 % |