Deka MDAX (R) UCITS ETF
276,23 EUR (0,92 %)
NAV vom 04.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| - - | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Deutschland | 100,00 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 26,70 % |
| Technologie | 16,10 % |
| Divers | 13,70 % |
| Chemie | 7,80 % |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien | 5,60 % |
| Scout24 SE Namens-Aktien | 5,40 % |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | 4,70 % |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien | 4,50 % |