Amundi CPR Defensiv
51,39 EUR (0,00 %)
NAV vom 03.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 100,00 % |
| gemischt | 100,00 % |
| Euro | 74,22 % |
| US-Dollar | 13,19 % |
| Divers | 9,36 % |
| Japanischer Yen | 2,69 % |
| Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc | 17,63 % |
| ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C | 12,42 % |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 11,51 % |
| CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | 10,77 % |