WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I
225,97 EUR (1,06 %)
NAV vom 05.12.2025
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500.000,00 € | ab 500.000,00 € | - - | |||
| - - | ab 500.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 500.000,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Deutschland | 100,00 % |
| Aktien | 97,77 % |
| gemischt | 2,23 % |
| Divers | 100,00 % |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 4,32 % |
| secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,32 % |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,26 % |
| Q.BEYOND AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 3,87 % |