Alpine Multiple Opportunities Fund A EUR
148,06 EUR (0,56 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 54,80 % |
| Asien | 36,10 % |
| Europa | 9,10 % |
| Aktien | 67,30 % |
| Geldmarkt/Kasse | 24,10 % |
| Commodities | 8,60 % |
| Wasserversorger | 67,30 % |
| Wasserenergie | 27,00 % |
| Gold | 5,70 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |