Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist
11.068,92 JPY (0,30 %)
NAV vom 10.10.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 576 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Japan | 100,00 % |
Aktien | 100,00 % |
Industrie / Investitionsgüter | 22,79 % |
Konsumgüter zyklisch | 17,87 % |
Informationstechnologie | 14,90 % |
Finanzen | 14,26 % |
Toyota Motor Corp | 4,90 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 3,06 % |
MITSUBISHI UFJ FIN | 2,93 % |
Hitachi Ltd | 2,86 % |