Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc
17,88 USD (-0,29 %)
NAV vom 20.06.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3675 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 80,09 % |
China | 6,55 % |
Welt | 3,73 % |
Japan | 2,59 % |
Aktien | 100,00 % |
Informationstechnologie | 48,18 % |
Konsumgüter zyklisch | 16,75 % |
Finanzen | 14,99 % |
Telekommunikationsdienstleister | 11,38 % |
Broadcom Inc | 3,98 % |
APPLE INC | 3,29 % |
Arista Networks Inc | 3,28 % |
ALPHABET INC CL A | 3,14 % |