BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund I2 EUR
14,52 EUR (1,33 %)
NAV vom 03.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| - - | ab 0,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 10.000.000,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| USA | 70,70 % |
| Schweiz | 11,45 % |
| Großbritannien | 7,09 % |
| Welt | 4,01 % |
| Aktien | 96,47 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,53 % |
| Gesundheit / Healthcare | 100,00 % |
| Johnson & Johnson | 9,48 % |
| ELI LILLY | 8,22 % |
| Astrazeneca Plc | 5,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4,67 % |