CT (Lux) Pan European Smaller Companies 1UH USD
10,78 USD (0,14 %)
NAV vom 24.04.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
- - | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Europa | 100,00 % |
Aktien | 99,30 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,70 % |
Industrie / Investitionsgüter | 33,00 % |
Finanzen | 22,40 % |
Grundstoffe | 11,00 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,90 % |
ELIS SA | 2,70 % |
National Bank of Greece S.A. | 2,70 % |
Konecranes Oyj | 2,50 % |
Howden Joinery Group Plc | 2,40 % |