Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc
344,75 EUR (0,21 %)
NAV vom 01.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Japan | 100,00 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Finanzen | 20,96 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,90 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,23 % |
| Informationstechnologie | 15,15 % |
| SONY GROUP CORP (JT) | 4,71 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 4,38 % |
| Toyota Motor Corp | 3,67 % |
| Keyence Corp | 2,87 % |