Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
62,17 USD (0,82 %)
NAV vom 11.12.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 100,00 % |
Aktien | 100,00 % |
Informationstechnologie | 31,65 % |
Finanzen | 12,93 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,58 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,18 % |
APPLE INC | 7,14 % |
Microsoft Corp | 6,56 % |
NVIDIA CORP | 6,16 % |
Amazon.com Inc | 3,62 % |