HSBC GIF BRIC Equity AD
22,38 USD (1,81 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap BRIC Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Brasilien | 35,93 % |
| China | 33,35 % |
| Indien | 29,12 % |
| Kasse | 1,59 % |
| Aktien | 98,41 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,59 % |
| Finanzen | 29,05 % |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,57 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,38 % |
| Energie | 13,05 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,04 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6,08 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 5,49 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,39 % |