Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1
ISIN LU0294219869
WKN A0MNNM
16,08 EUR (-0,06 %)
NAV vom 12.12.2025
16.080000
16.080000
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Alle Angaben ohne Gewähr.