SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
221,90 EUR (3,34 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Deutschland | 44,03 % |
| Niederlande | 24,77 % |
| Frankreich | 11,38 % |
| Schweden | 7,32 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Software | 43,17 % |
| Halbleiter | 35,96 % |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,44 % |
| Elektronik / Elektrik | 5,89 % |
| SAP S | 34,35 % |
| ASML HOLDING NV | 18,96 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,37 % |
| Nokia OYJ | 4,56 % |