Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Acc
35,20 USD (1,15 %)
NAV vom 02.06.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Brasilien | 100,00 % |
| Aktien | 100,06 % |
| Geldmarkt/Kasse | -0,06 % |
| Finanzen | 28,75 % |
| Energie | 18,70 % |
| Versorger | 14,99 % |
| Grundstoffe | 14,94 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 16,31 % |
| Vale SA | 11,48 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 10,07 % |
| BANCO BRADESCO SA | 4,75 % |