Fiera Emerging Markets Fund R dis EUR
17,64 EUR (1,88 %)
NAV vom 29.05.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | ||||
| 100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| China | 22,93 % |
| Südkorea | 20,71 % |
| Taiwan | 19,77 % |
| Indien | 8,75 % |
| Aktien | 94,27 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,73 % |
| Informationstechnologie | 29,33 % |
| Industrie / Investitionsgüter | 25,66 % |
| Finanzen | 14,36 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,28 % |
| Accton Technology Corp | 0,00 % |
| Alibaba | 0,00 % |
| CATL | 0,00 % |
| Elite Material Co | 0,00 % |