GG Wasserstoff I
45,40 EUR (0,53 %)
NAV vom 19.05.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 30.000,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 30.000,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 0,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 521 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 24,50 % |
Welt | 20,70 % |
Deutschland | 15,00 % |
Japan | 11,50 % |
Aktien | 98,90 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,10 % |
Elektronik / Elektrik | 19,60 % |
Divers | 15,40 % |
Chemie | 14,70 % |
Energie | 11,70 % |
SFC Energy AG | 5,43 % |
2G Energy AG | 4,03 % |
IBERDROLA INH. EO -,75 | 3,37 % |
LINDE PLC EO -,001 | 3,00 % |