nordIX European Consumer Credit Fonds C
104,02 EUR (0,48 %)
NAV vom 31.01.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
- - | ab 250.000,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250.000,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 31.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Europa | 100,00 % |
Renten | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |
OPUS-CHA.317 21/28 Deutschland | 25,62 % |
OPUS C.422 22/25 Luxemburg | 20,80 % |
OP.CH.IS.345 21/28 Luxemburg | 10,74 % |
OPUS.CH. 335 21/28 Luxemburg | 8,52 % |