UniNordamerika
ISIN DE0009750075 WKN 975007
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 07.12.2023 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.