IQAM Balanced Offensiv (RT)
187,77 EUR (-0,27 %)
NAV vom 13.11.2024
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Welt | 58,41 % |
Nordamerika | 31,88 % |
Emerging Markets | 8,12 % |
Europa | 5,58 % |
Aktienfonds | 52,67 % |
Rentenfonds | 48,59 % |
Commodities | 4,14 % |
Geldmarkt/Kasse | -5,40 % |
Divers | 101,25 % |
Grundstoffe | 4,15 % |
Kasse | -5,40 % |
Euro | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |