LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A)
56,80 EUR (0,11 %)
NAV vom 07.02.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | ||||
100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
Renten | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |
Divers | 100,00 % |