AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc EUR
34,60 EUR (-0,83 %)
NAV vom 13.03.2025
Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
100% | ab 5.000,00 € | - - | - - | |||
- - | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit 01.01 | ||||
Vortag | ||||
1 Woche | ||||
1 Monat | ||||
3 Monate | ||||
6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
---|---|---|---|---|
seit Auflage | ||||
3 Jahre | ||||
5 Jahre | ||||
10 Jahre | ||||
15 Jahre | ||||
20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
USA | 100,00 % |
Aktien | 99,67 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,33 % |
Informationstechnologie | 33,75 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,07 % |
Finanzen | 14,27 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,32 % |
APPLE INC | 7,43 % |
NVIDIA CORP | 6,34 % |
Microsoft Corp | 5,76 % |
Amazon.com Inc | 3,89 % |