HAL Multi Asset Dynamic RT
167,40 EUR (-0,87 %)
NAV vom 16.07.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 1.000,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 100,00 % |
| Aktien | 71,90 % |
| Zertifikate | 8,60 % |
| Investmentfonds | 8,40 % |
| Renten | 6,30 % |
| Divers | 59,00 % |
| Halbleiter | 9,40 % |
| Elektronik / Elektrik | 6,60 % |
| Pharmazeutik | 5,50 % |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 8,62 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,97 % |
| EUR Bankguthaben | 3,66 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,47 % |