DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig
82,11 EUR (-0,26 %)
NAV vom 16.07.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| - - | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 100,00 % |
| gemischt | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS E | 10,15 % |
| Monega FairInvest Aktien (I) | 10,05 % |
| BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI PAB Dist | 10,03 % |
| Ossiam Lux - Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C | 9,99 % |