Global Markets Defender P
198,83 EUR (-0,07 %)
NAV vom 17.07.2026
| Depotbank | kaufbar | Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ab 500,00 € | ab 25,00 € | - - | |||
| 100% | ab 50,00 € | ab 50,00 € | - - | |||
| 100% | ab 2.500,00 € | - - | - - | |||
| 100% | ab 250,00 € | - - | - - |
Kurzfristige Wertentwicklung in Euro
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit 01.01 | ||||
| Vortag | ||||
| 1 Woche | ||||
| 1 Monat | ||||
| 3 Monate | ||||
| 6 Monate |
Wertentwicklung in Euro pro Jahr
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Wertentwicklung in Euro kumuliert
| Zeitraum | Fonds | Rang | Quartil | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| seit Auflage | ||||
| 3 Jahre | ||||
| 5 Jahre | ||||
| 10 Jahre | ||||
| 15 Jahre | ||||
| 20 Jahre |
Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.
| Welt | 75,70 % |
| Emerging Markets | 16,50 % |
| Europa | 7,80 % |
| Investmentfonds | 75,60 % |
| Geldmarkt/Kasse | 24,40 % |
| Divers | 100,00 % |
| Divers | 100,00 % |
| ALHA GR-INCR.ALL SEAS.EOI | 9,03 % |
| ALLZ STRATEG.WACHST.I EUR | 9,01 % |
| DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. | 8,62 % |
| OBERBANSCHEIDT GL.FL.UI I | 8,54 % |